
Trollschnauzerns Leona CHKL 1 CK SKBV BTKL 2 Trollschnauzerns Nemo Valp 6-9 mån HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Lillie 1 Chk, 1 Chkk, CK, BIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Leona chkl 1 ck btkl 1 cacib BIM Trollschnauzerns Nemo Valp 6-9 mån 2 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Lillie 1 chk 1chkk ck 1btk cacib BIM NORSK VINNARE 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Leona btkl 1 BIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Leona btkl 2 cert SUCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Leona BIM Cert Club cert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Leona BIM Cert Cacib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Lillie BIR Cert Cacib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Lillie BIR Cert Cacib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajinastes Directo al Grano V1, CAC, CACIB, BOB = Champion CZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajinastes Directo al Grano V1, CAC, r. CACIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajinastes Directo al Grano Ex.1 CAC National winner BOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Leona Öppenklass 1:1 CK 1 BT CERT BIM CACIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Leona Unghundklass 1:1 CK 1 BT CERT BIM CACIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.11.08 |
Trollschnauzern´s My BIR valp * 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajinastes Directo Al Grano - Ex.1, CAC, CKŠ - Candidate of the Club’s, BOB, BEST MINISCHNAUZER
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Leona Juniorklass 1:1 CK 3 BT Red Attraction´s Carmah Öppenklass 1:2 CK 4 BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honza är äntligen här, och kommer att stanna ett tag. Mer om honom hittar ni under hanar ..
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzern´s Leona 1:1 CK 2 Bästa tik CERT History Of Melody Piwowar "Kylie" 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzern´s Leona 1:1 CK 1 Bästa tik CERT BIM BIS 4 History Of Melody Piwowar "Kylie" 1:1 CK 2 Bästa tik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzern´s Leona 1:1 CK 2 Bästa tik CERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzern´s Lillie CK Bästa tik BIM CERT (nr 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzern´s Lillie CK 3 bt Bästa junior. Kvalificerad till Cruft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzern´s Lillie BIR og cert! (cert nr.5) Kritikken: Utm. type, Feminin helhet, bra format på hodet kunne vert litt lenger. Vakker hals, passende vinkler foran og bak. Utm. kropp, tilstrekkelig stihåret, utm. temp. Rører seg bra. Dommer Hannele Jokisilta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzern´s Leona 1:1 CK 3 Bästa tik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzern´s Leona CK 2 bt CERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzern´s Leona CK 2 bt CERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzen´s Leona 1:1 CK 2 BT CERT Dommare Hamlot Jul
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzen´s Leona 1:1 CK 2 BT CERT Dommare Thomas Rohlin, Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollschnauzerns Lillie BIM CERT (cert nr 2)
Trollschnauzerns Lillie BIM CERT History Of Melody Piwowar "Kylie" Championklass 1-2 CK 3 BT Trollschnauzen´s Leona Valpklass 1:1 HP BIR valp En hälsning från Lillis husse :) Lillie debuterte lige godt med å bli BIS 3!!! Så mange takk for dette hærlige og vakre lille tøs! Hun har oppført seg som en liten prinsesse hele dagen. Kritikken: 4 1/2 mnd tispe av utm. modell og str. rette prop. underbart hode/utrykk. utm hals/rygg/kryss. Mycke velf. front/bryst. utm ben/labber. En utmerket anatomi. Lovende i alle deler. Dommer: Ove Germundson Så liten, men jævla vakker.... sa dommeren! History Of Melody Piwowar "Kylie" Championklass 1 CK reserv BT History Of Melody Piwowar "Kylie" Championklass 1:1 CK SKBV cert 3 BT History Of Melody Piwowar "Kylie" Championklass 1-1 CK 1 BT CACIB BIM History Of Melody Piwowar "Kylie" Championklass 1:1 CK 1 BT BIR Tajinastes Directo Al Grano "Lui" Öppenklass 1:1 CK 3 BH History Of Melody Piwowar "Kylie" Öppenklass 1:1 CK 2 BT CERT & SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION !!
History Of Melody Piwowar "Kylie" Öppenklass 1:3 Sourcils Unique Beauty "Unni" Unghundsklass 1:2 Hp Trollschnauzerns Jolly Valpklass 1:3 Hp History Of Melody Piwowar "Kylie" Öppenklass 1:1 CK 3 BT Sourcils Unique Beauty "Unni" Unghundsklass 1:2 Hp - Unnis utställningsdebut !! Trollschnauzern's June 1:1 HP BIR BIG 4 Trollschnauzern's Joel 1:1 Hp BIM History Of Melody Piwowar "Kylie" 1:2 CK. Tajinastes Directo Al Grano "Lui" 1:2 CK R bh History Of Melody Piwowar "Kylie" Unghundklass 1:2 Exellent. History Of Melody Piwowar "Kylie" Unghundklass 1:1 CK 2 BT CERT R cacib. History Of Melody Piwowar "Kylie" Juniorklass 1:1 CK Tajinastes Directo Al Grano "Lui" Unghundklass 1:2 CK 3 BH. Motown´s Joyful Life "Joy" Öppenklass 1:1 CK 4 BT. History Of Melody Piwowar "Kylie" Juniorklass 1:2 Tajinastes Directo Al Grano "Lui" Unghundklass 1:3 Motown´s Joyful Life "Joy" Öppenklass 1:1 CK 3 BT. History Of Melody Piwowar "Kylie" Juniorklass 1:1 CK 1 BT CERT BIR BIG 3. Tajinastes Directo Al Grano "Lui" Unghundklass 1:2 CK 4 BH. History Of Melody Piwowar "Kylie" Juniorklass 1:1 CK 2 BT BIS 3 Junior Tajinastes Directo Al Grano "Lui" Unghundklass 1:1 HP History Of Melody Piwowar "Kylie" Juniorklass 1:1 CK 1 BT CERT BIM History Of Melody Piwowar "Kylie" Jugendklasse V1 BOB CERT Bästa unghund i grupp 2 Tajinastes Directo Al Grano "Lui" Unghundklassen 1:1 CK 2 BH History Of Melody Piwowar "Kylie" Juniorklass 1:1 HP Tajinastes Directo Al Grano "Lui" Unghundklassen 1:1 CK ("Luis" utställningsdebut) Red Attraction´s Carmah 3:a bästa tik Motown´s Eight Days a Week 3:a bästa hane Nu har alla valparna flyttat till sina nya hem, vi önskar alla nya ägare lycka till med de små! NuCh SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CK 3 BH Red Attraction´s Carmah CK 4 BT NuCh SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" Reserv i Championklassen Red Attraction´s Carmah CK 3 BT NuCh SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CK 3 BH Red Attraction´s Carmah CK 3 BT BIR junior BIS 4 junior Valpar planeras efter Ricko och Noa. För mer information gå in på valpar planeras. Valpar väntas även hos Kennel Red Attraction för mer information besök deras hemsida www.redattraction.com Nu har alla valparna flyttat till sina nya hem, vi önskar alla Lycka till ! NuCh SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CK 1 BH BIR BIG 1! Red Attraction´s Carmah CK CERT 2 BT Red Attraction´s Carmah BIR valp BIS 2 Valp Carmahs utställningsdebut. Starlings Ifa Stockton BIR BIG 2 NuCh SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" - Årets Bästa Dvärgschnauzer p&s 2005 NuCh SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" - Årets Bästa Dvärgschnauzer 2005 N SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CK 2 BH R-CACIB N SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CK 2 BH R-CACIB Motown´s Joyful Life "Joy" CK 4 BT N SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CK BIR BIG 1 BIS 2 Motown´s Joyful Life "Joy" CK CERT BIM N SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CK 2 BH Motown´s Joyful Life "Joy" 1:4 junkl.HP N SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CK 2 BH Motown´s Joyful Life "Joy" 1 junkl. N SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CK 3 BH Motown´s Joyful Life "Joy" CK N SuCh Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CK 3 BH Motown´s Joyful Life "Joy" CK R BT Motown´s Eight Days A Week "Ricko" CERT CACIB BIM SUCH NUCH. Motown´s Joyful Life "Joy" HP. Trollschnauzern´s Dante CK R-Bh Ägare Eva Holm. Dantes utställningsdebut. Och D kullen har fått en egen sida med stamtavla, bild och namn. En ny liten tjej har tillkommet kenneln foto och mer info om henne kommer senare. B kullen och C kullen har fått egna sidor där stamtavlorna också finns. Från stamtavlorna finns länkar till föräldrarna. Kritiken finns att se på hans utställningssida.. sig BIS 4 valp bland alla dessa valpar. Foto och kritik finns på Rickos utställningssida. Foto på C-Abril del Berrocal, pappan till valparna finns under valpar födda ! som fick HP gick vidare till BISét (ca 20 st). Ricko placerade sig BIS 3 ! Nytt kort på Ricko finns nu på hans sida samt kritiken från utställningen på hans utställningssida ! Brorsan ställdes också och placerade sig tvåa Bästa Hanvalp med HP. Ayera väntas valpa vilken dag som helst. Hans bror placerade sig 2 BH valp. Trollschnauzerns Afrodite skall paras med SUCH C-Abril del Berrocal. Hon väntas böja löpa när som helst. Ayera har nu blivet parad med Motown´s AC/DC och valpar väntas i mitten av april.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |